🚌
Автобус Москва — Грозный
Москва (Автовокзал "Южные Ворота" ⇄ Грозный (Автовокзал • Всего остановок: 2
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 06:10
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (06:10 — 22:28)
Почасовая сетка
Отправление: Москва (Автовокзал "Южные Ворота"
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 06:00 | 10, 24, 38, 52 | 30, 45 | 12–15 мин |
| 07:00 | 06, 17, 28, 39, 50 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 08:00 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 09:00 | 07, 18, 29, 40, 51 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 10:00 | 02, 16, 30, 44, 58 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 11:00 | 12, 26, 40, 54 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 12:00 | 08, 22, 36, 50 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 13:00 | 04, 18, 32, 46 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 14:00 | 00, 14, 28, 42, 56 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 15:00 | 10, 24, 38, 52 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 16:00 | 06, 17, 28, 39, 50 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 17:00 | 01, 12, 23, 34, 45, 56 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 18:00 | 07, 18, 29, 40, 51 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 19:00 | 02, 13, 24, 35, 46, 57 | 00, 15, 30, 45 | 8–12 мин |
| 20:00 | 08, 22, 36, 50 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 21:00 | 04, 18, 32, 46 | 00, 15, 30, 45 | 12–15 мин |
| 22:00 | 00, 14, 28 | 00, 15 | 15–20 мин |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Москва — Грозный
Во сколько начинает и заканчивает ходить автобус Москва — Грозный в Грозном?
Первый рейс отправляется в 06:10, последний рейс совершается в 22:28. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 2 остановки в прямом направлении от остановки «Москва (Автовокзал "Южные Ворота"» до «Грозный (Автовокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.