🚌
Автобус Грозный — Ставрополь
Грозный (Автовокзал ⇄ Ставрополь, Центральный автовокзал • Всего остановок: 8
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 06:13
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (06:13 — 22:20)
Почасовая сетка
Отправление: Грозный (Автовокзал
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 06:00 | 13, 27, 41, 55 | 33, 48 | 12–15 мин |
| 07:00 | 09, 20, 31, 42, 53 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 08:00 | 04, 15, 26, 37, 48, 59 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 09:00 | 10, 21, 32, 43, 54 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 10:00 | 05, 19, 33, 47 | 03, 18, 33, 48 | 12–15 мин |
| 11:00 | 01, 15, 29, 43, 57 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 12:00 | 11, 25, 39, 53 | 03, 18, 33, 48 | 12–15 мин |
| 13:00 | 07, 21, 35, 49 | 03, 18, 33, 48 | 12–15 мин |
| 14:00 | 03, 17, 31, 45, 59 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 15:00 | 13, 27, 41, 55 | 03, 18, 33, 48 | 12–15 мин |
| 16:00 | 09, 20, 31, 42, 53 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 17:00 | 04, 15, 26, 37, 48, 59 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 18:00 | 10, 21, 32, 43, 54 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 19:00 | 05, 16, 27, 38, 49 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 20:00 | 00, 14, 28, 42, 56 | 03, 18, 33, 48 | 8–12 мин |
| 21:00 | 10, 24, 38, 52 | 03, 18, 33, 48 | 12–15 мин |
| 22:00 | 06, 20 | 03 | 30 мин |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Грозный — Ставрополь
Во сколько начинает и заканчивает ходить автобус Грозный — Ставрополь в Грозном?
Первый рейс отправляется в 06:13, последний рейс совершается в 22:20. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 8 остановок в прямом направлении от остановки «Грозный (Автовокзал» до «Ставрополь, Центральный автовокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.